Debaz Info
Modèl NON: Power Series Seri
Pouvwa Sòti: 1kw-10kw
Sous pouvwa: Solèy pouvwa, elektrik pouvwa & Solèy pouvwa & van pouvwa
Nati nan chèn Vag: Sinis Vag Inverter
Koulè: Nwa & Blan
Ekspozisyon: dirije & LCD
Trademark: INYAN
Orijin: Lachin
Faz: Faz sèl
Kalite: Standby
Awondisman topoloji: plen-Bridge Kalite
Pwoteksyon: Kout Awondisman
Frekans: 50 / 60Hz
Aplikasyon: Kay & Biwo
Espesifikasyon: CE
HS Kòd: 8504402000
Deskripsyon Product
DC AC envèstisè 1000W 2000W 3000W pou Off Sistèm pouvwa Solè
1: Solè pouvwa Sistèm enverter ak pwodiksyon sinema pi bon kalite
2: enverter ak Fonksyon UPS
3: 1000W, 2000W, 3000W enverter ak 12VDC 24VDC 48Vdc Battery Antre
5: DC chofè ak fonksyon kontwòl remote
Aplikasyon varyateur
UPSEN Power Star Seri enverter ka itilize pou aparèy kay divès kalite, ekipman biwo,
Solèy pouvwa sistèm, ak lòt ekipman ki sèvi ak sèl faz pouvwa
Karakteristik kle varyateur
1: Pi pwodiksyon sinema vag (THD <3%), ki="" disponib="" pou="" charj="">3%),>
2: Segondè efikasite jiska 95% anba mòd liy, ak 88% pou Batri Mode
3: Plato rapid ak pwisan ak 35A ak 70A
4: 4-etap chaje pwogresif, 7 batri seleksyon tip
5: Aksepte pwodiksyon enèji dèlko a
6: Otomatikman transfere ant batri ak liy mòd
7: Mikropwosè kontwòl garanti segondè fyab
8: Deplase san batri konekte
9: fonksyon kontwòl remote
10: Pwoteksyon kont: Plis pase chaj, sou tanperati, sou chaje, batri ki ba
11: koneksyon ranvèse (si ou vle konektè difisil)
12: blakawout
Power Star Seri | |||||||
Modèl Pa gen. | ISS1000 | ISS2000 | ISS3000 | ISS4000 | ISS5000 | ISS6000 | |
Nominal pouvwa | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
AC Antre | |||||||
Waveform | Pi vizyon sinema | ||||||
Voltage | 120VAC / 230VAC | ||||||
Akseptab Voltage | 194-243VAC \ 164-243VAC (lajè mòd) | ||||||
Liy ki ba transfè | 85V ± 4% / 184 (154 lajè mòd ± 4%) | ||||||
Liy Low Retounen | 95V ± 4% / 194 (164 lajè mòd ± 4%) | ||||||
Liy segondè transfè | 135V ± 4% / 253 ± 4% | ||||||
Liy retounen segondè | 127V ± 4% / 243 ± 4% | ||||||
Frekans | 50Hz oswa 60Hz (Auto kèk) | ||||||
Liy ki ba transfè | 47Hz pou 50Hz, 57Hz pou 60Hz | ||||||
Liy segondè transfè | 55Hz pou 50Hz, 65Hz pou 60Hz | ||||||
AC Sòti | |||||||
Waveform | Pi sinou vag (kontoune mòd senkronik a opinyon) | ||||||
Voltage | 120/220/230 / 240VAC (kontoune mòd sync pou D ') | ||||||
Règleman Voltage | ± 10% rms (kontoune mòd senkronize opinyon) | ||||||
Frekans | 50Hz ± 0.3Hz (kontoune mòd senkronik opinyon) | ||||||
Pik Pouvwa | 3 fwa nan pouvwa Rating | ||||||
Kout Awondisman Pwoteksyon | Wi, fèmen apre 10ms | ||||||
Pouvwa faktè | 0.9-1.0 | ||||||
DC Antre | |||||||
BatteryVoltage | 12V / 24V | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | ||||
Minimòm Start Voltage | 10V pou 12V, 20V pou 24V, 40V pou 48V | ||||||
Low batri Alam | 10.5V pou 12V, 21V pou 24V, 42V pou 48V | ||||||
Low transfè batri | 10V pou 12V, 20V pou 24V, 40V pou 48V | ||||||
High Voltage Alam | 16V pou 12V, 32V pou 24V, 64V pou 48V | ||||||
Max Charge aktyèl la | 35A / 70A | ||||||
Plis pase Chaje Voltage | 15.7V pou 12V, 31.4V pou 24V, 62.8V pou 48V | ||||||
Transfè Efikasite | |||||||
Liy Mode | > 95% | ||||||
BatteryMode | > 88% | ||||||
pouvwa ekonomizeur | Disponib lè chay la gen mwens pase 25 Watts | ||||||
Endikatè | |||||||
7-dirije ekspozisyon | Soti nan bò dwat la bò gòch la, LED1 liy mòd (vèt ekleraj) LED2 varyateur mòd | ||||||
(ekleraj vèt). LED3 chaje mòd (ekleraj jòn) / LED4 Fully chaje | |||||||
(ekleraj vèt). LED5 sou forè chalè (wouj ekleraj) / LED6 Surcharge | |||||||
fèmen (wouj ekleraj) / LED7 ekonomize Mode (vèt ekleraj) | |||||||
3-dirije ekspozisyon | Chaje Mode (vèt ekleraj) / Mòd varyateur (vèt ekleraj) / Alam (wouj ekleraj) | ||||||
Chanje seleksyon | Ekonomize Mode se sou / sou lè pouse switch anvwa / bak, kenbe l 'horisontal ap vire varyateur la koupe. | ||||||
Sansib Alam | Soning lè tanperati a nan radyo a se sou shutdown 105Cand apre 30 segonn. | ||||||
Pwoteksyon | batri ki ba / sou chaje / sou temp / sou chaj | ||||||
Kominikasyon | RS-232 / USB (koutim-fè) | ||||||
Enviromental | |||||||
Anviwònman Operating | 0-40C, 0-90% RH (ki pa kondanse) | ||||||
Odi bri | <> | ||||||
Fizik | |||||||
Net Pwa (KG) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
Dimansyon L * W * H (mm) | 442 * 218 * 179mm | 598 * 218 * 179mm | |||||
* Espesifikasyon yo sijè a chanje san avètisman anvan |